|
Deutsches Reich 1871-1918 - Österreich-Ungarn
Bewohner Mitteleuropas - Karte 1914
Bundesstaaten Deutsches ReichBevölkerungsstatistik 1871 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anhalt | 203.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baden | 1.462.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bayern | 4.237.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Braunschweig | 312.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bremen | 111.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elsass-Lothringen | 1.550.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hamburg | 339.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hohenzollern (Regierungsbezirk Sigmaringen der Rheinprovinz) | 66.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hessen-Darmstadt | 853.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mecklenburg-Schwerin | 558.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mecklenburg-Strelitz | 97.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oldenburg | 317.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pfalz (Königreich Bayern) | 615.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Preußen | 24.689.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sachsen | 2.556.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schaumburg-Lippe | 32.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thüringische Staaten | 1.016.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Waldeck | 56.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Württemberg | 1.819.000 |
(Hohenzollern-Sigmaringen war keine selbstständige Provinz, sondern durch Staatsvertrag vom 7. Dezember 1849 nur ein Regierungsbezirk der Provinz Rheinland)
Bevölkerungsentwicklung 1871 - 1919
| 1871 | 41 058 792 |
| 1875 | 42 727 360 |
| 1880 | 45 234 061 |
| 1885 | 46 855 704 |
| 1890 | 49 428 470 |
| 1895 | 52 279 901 |
| 1900 | 56 367 178 |
| 1905 | 60 641 489 |
| 1910 | 64 925 993 |
| 1919 | 59 189 678 |
"Wachstum der deutschen Bevölkerung - Wachstum der landwirtschaftlichen Produktion"
zeitgenössische Postkarte 1909
Reichsangehörige mit fremder Muttersprache 1914
| Polen | 3 086 489 |
| Franzosen | 211 670 |
| Kaschuben | ca. 200.000 |
| Masuren | 142 049 |
| Dänen | 141 061 |
| Holländer | 80 361 |
| Italiener | 65 930 |
| Sorben | ca. 60 000 |
| Friesen | 20 677 |
| Engländer | 20 217 |
| Litauer | ca. 20 000 |
Ausländer im Deutschen Reich 1914
| Deutsche | 65 000 000 |
| Ausländer | 1 259 873 |

![]()
![]()
Webspace - preiswerter Speicherplatz für kleine und große Internetauftritte |
Diese Seite ist Teil der Internetprojekte:
-[ Deutscher Krieg 1866]- -[ Deutsch-Französischer Krieg 1870/71]- -[ Deutsches Kaiserreich]- -[ Deutsche Kolonien ]- -[ Kaiserliche Marine]-
-[ Donaumonarchie Österreich-Ungarn]- -[ Liechtenstein]- -[ Schweizer Eidgenossenschaft ]-
-[ Briefmarken 1871-1918]- -[ Boxeraufstand 1900/01]- -[ Marokkokrise 1905/11]-
Copyright © 2000 www.deutsche-schutzgebiete.de