Historische Landkarten |
Deutschen Reich, Deutsche Kolonien, Kaiserliche Marine, Boxeraufstand, Schweizer Eidgenossenschaft und Donaumonarchie Österreich-Ungarn
Alle grafische Karten mit Copyright "www.deutsche-schutzgebiete.de", dürfen in unveränderter Form mit Quellenangabe (www.deutsche-schutzgebiete.de bzw. www.donaumonarchie.com) frei und kostenlos verwendet werden!
Direkte Links auf die Karten sind NICHT gestattet !!! Bitte setzen sie keine direkten Links auf die Karten, da diese "Deep-Links" hohen Traffic verursachen. Für Links nutzen sie bitte den Bannercode: Bannercode kopieren und im HTML-Format einfügen |
Landkarten Deutsches Reich, Deutschland:
| Seiten | Karten |
| Deutsche Stämme und Mundarten | Verbreitung der deutschen Stämme und Mundarten, 1914 Verbreitungsgebiet der (Westnieder-)Sachsen, 1914 Verbreitungsgebiet der (Ostnieder-)Sachsen, 1914 Verbreitungsgebiet der Franken, 1914 Verbreitungsgebiet der Thüringer, 1914 Verbreitungsgebiet der Schlesier, 1914 Verbreitungsgebiet der Schwaben (Alemannen), 1914 Verbreitungsgebiet der Bayern, 1914 Verbreitung der Deutschen in der Welt - Karte 1910 Das Gebiet des heutigen Deutschlands um 530 n.Chr. Deutschland um das Jahr 1000 - XXL-Format |
| Verbreitung der Deutschen | Die Völker Europas und die Verbreitung der Deutschen - XXL-Format Karte von 1914 |
| Deutsches Reich 1871 - 1918 | Deutsches Reich 1871 - 1918 (Gesamtübersicht) |
| Eisenbahnen - Deutsches Reich 1904 | Eisenbahnen - Grenzen der Eisenbahndirektionen Deutsches Reich - XXL- Format Karte von 1914 |
| Königreich Preußen | Königreich Preußen - Provinzen Übersicht Preußen nach dem Wiener Kongress 1815 - Deutscher Bund Preußen 1866 - Norddeutscher Bund Die Territorialentwicklung des Königreichs Preußen |
| Reichshauptstadt Berlin | Berlin - Stadtkarte von 1905 |
| Königreich Bayern mit Pfalz | Königreich Bayern mit Pfalz - Landkarte von 1914 Königreich Bayern - Lage im Deutschen Reich Königreich Bayern - Administrative Gliederung bis 1918 München - Stadtkarte 1918 |
| Königreich Sachsen | Thüringen und Thüringer Mark - Ostmark um 1000 Königreich Sachsen - Lage im Deutschen Reich Königreich Sachsen - 1914 Sprachgebiete im Königreich Sachsen Sachsen 1919 - 1945 Dresden Stadtplan 1918 Leipzig Stadtplan 1918 |
| Königreich Württemberg | Königreich Württemberg - XXL-Format Karte von 1914 Königreich Württemberg - Lage im Deutschen Reich |
| Großherzogtum Baden | Großherzogtum Baden - XXL-Format Karte von 1914 Großherzogtum Baden - Lage im Deutschen Reich |
| Großherzogtum Hessen | Großherzogtum Hessen - Karte von 1914 |
| Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
| Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin - Karte von 1914 Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin - Lage im Deutschen Reich |
| Großherzogtum Mecklenburg-Streliz | Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz - Karte von 1914 Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz - Lage im Deutschen Reich |
| Großherzogtum Oldenburg | Großherzogrum Oldenburg (1) mit den Teilen Herzogtum Oldenburg und Fürstentum Lübeck - Karte von 1914 Großherzogrum Oldenburg (2) mit dem Teil Fürstentum Birkenfeld - Karte von 1914 Großherzogtum Oldenburg - Lage im Deutschen Reich |
| Thüringische Staaten | Thüringische Staaten - Gesamtübersicht - Karte von 1914 Thüringische Staaten - politische Gliederung - Karte von 1914 Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach Herzogtum Sachsen Altenburg Herzogtum Sachsen Coburg-Gotha Herzogtum Sachsen-Meiningen Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen Fürstentum Reuß jüngere Linie Fürstentum Reuß ältere Linie Thüringische Staaten - Lage im Deutschen Reich Thüringen und Thüringer Mark - Ostmark um 1000 |
| Herzogtum Anhalt | Herzogtum Anhalt - Karte von 1914 Herzogtum Anhalt - Lage im Deutschen Reich |
| Herzogtum Braunschweig | Herzogtum Braunschweig - Karte von 1914 Herzogtum Braunschweig - Lage im Deutschen Reich |
| Fürstentum Lippe
| Fürstentum Lippe - Karte von 1914 Fürstentum Lippe - Lage im Deutschen Reich |
| Fürstentum Lippe-Schaumburg | Fürstentum Lippe-Schaumburg - Detailkarte 1914 Fürstentum Lippe Schaumburg - Karte von 1914 Fürstentum Lippe-Schaumburg - Lage im Deutschen Reich |
| Fürstentum Waldeck | Fürstentum Waldeck - Karte von 1914 Fürstentum Waldeck - Lage im Deutschen Reich |
| Freie und Hansestadt Hamburg | Hamburg - XXL-Format - (Karte 1914) Hamburger Hafen (Karte 1912) Freie und Hansestadt Hamburg - Lage im Deutschen Reich |
| Freie und Hansestadt Bremen | Bremen - XXL-Format - Karte 1914 Bremen - XXL-Format - Karte 1918 Freie und Hansestadt Bremen - Lage im Deutschen Reich |
| Freie und Hansestadt Lübeck | Lübeck - XXL-Format - Karte 1914 Lübeck - XXL-Format - Karte 1918 Freie und Hansestadt Lübeck - Lage im Deutschen Reich |
| Reichsland Elsass-Lothringen | Reichsland Elsass-Lothringen - Karte von 1914 Reichsland Elsass-Lothringen - Lage im Deutschen Reich |
| Provinz Brandenburg | Preußische Provinz Brandenburg - XXL-Format - Karte von 1914 Provinz Brandenburg - Lage im Deutschen Reich |
| Provinz Hannover | Preußische Provinz Hannover - XXL-Format - Karte von 1914 Provinz Hannover - Lage im Deutschen Reich |
| Provinz Hessen-Nassau | Preußische Provinz Hessen-Nassau mit Regierungsbezirk Schmalkalden - XXL-Format - Karte von 1914 Provinz Hessen-Nassau - Lage im Deutschen Reich |
| Provinz Ostpreußen | Preußische Provinz Ostpreußen - XXL-Format - 1914 Provinz Ostpreußen - Lage im Deutschen Reich Provinz Ostpreußen - XXXL-Format (1919 - 1945) Königsberg, Stadtplan 1918 |
| Provinz Pommern | Preußische Provinz Pommern - XXL-Format - Karte von 1914 Provinz Pommern - Lage im Deutschen Reich |
| Provinz Posen | Preußische Provinz Posen - XXL-Format - Karte von 1914 Provinz Posen - Lage im Deutschen Reich |
| Provinz Rheinland | Preußische Provinz Rheinland - XXL-Format - Karte von 1914 Provinz Rheinland - Lage im Deutschen Reich |
| Provinz Sachsen | Preußische Provinz Sachsen - XXL-Format - Karte von 1914 Provinz Sachsen - Lage im Deutschen Reich Magdeburg, Stadtkarte 1918 |
| Provinz Schlesien | Preußische Provinz Schlesien - XXL-Format - Karte von 1914 Breslau, Stadtkarte 1918 Sprachengebiete Deutsche und Polen - Karte von 1918 Lage Schlesiens im Deutschen Reich - Übersicht |
| Provinz Schleswig-Holstein | Preußische Provinz Schleswig-Holstein - XXL-Format - Karte von 1914 Provinz Schleswig-Holstein - Lage im Deutschen Reich |
| Provinz Westfalen | Preußische Provinz Westfalen - Karte von 1914 Provinz Westfalen - Lage im Deutschen Reich |
| Provinz Westpreußen | Preußische Provinz Westpreußen - Karte von 1914 Provinz Westpreußen - Lage im Deutschen Reich |
| Dreikaisereck (Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Russland) | Dreikaisereck - Karte von 1914 |
| Deutscher Krieg 1866 | Übersichtskarte zum Krieg in Böhmen und Mähren Übersichtskarte zum Krieg in Mittel- und Süddeutschland |
| Deutsch-Französischer Krieg 1870/71 | Karte Deutsch-Französischer Krieg 1870/71 |
| Versailler Vertrag | Gebietsabtretungen infolge des Versailler Vertrages Deutschland nach dem Versailler Vertrag - Postkarte "Verlorenes - doch nicht vergessenes Land" - 1919 |
weitere Stadtkarten
| Seiten | Karten |
| Wilhelmshaven | Stadtkarte Wilhelmshaven, 1905 |
| Kiel | Stadtkarte Kiel, 1905 |
Verfügbare Karten deutsche Schutzgebiete/Kolonien/Gebiete:
| Seiten | Karten |
| Afrikakonferenz | Landkarte Afrika im Jahr 1918, Kolonialmächte |
| Großfriedrichsburg | Großfriedrichsburg - Karte der Festung |
| Togo (Togoland) | Togo - Landkarte 1912 Togo - Landkarte 1918, nach der britisch-französischen Teilung |
| Kamerun | Kamerun - Landkarte 1912 Kamerun - Landkarte 1918, nach der britisch-französischen Teilung |
| Deutsch-Ostafrika | Deutsch-Ostafrika - Landkarte 1912 Deutsch-Ostafrika - Landkarte 1918, nach der britisch-belgischen Teilung |
| Deutsch-Südwestafrika | Deutsch-Südwestafrika - Landkarte 1912 Deutsch-Südwestafrika - Landkarte 1918, nach der britisch-südafrikanischen Besetzung |
| Kiautschou | Kiautschou - Karte von 1912 |
| Neuguinea | Neuguinea - Karte von 1912 |
| Samoa | Samoa - Karte (1914) Samoa - Karte (1912) Apia, Stadtplan 1912 |
| Deutsch-Wituland | Deutsch-Wituland - Karte von 1888 |
| Marokkokrise 1905 und 1911 | Marokko - Karte von 1914 |
| Antarktis - Kaiser Wilhelm II. Land | Antarktis - Kaiser Wilhelm II. Land - Karte von 1914 |
Verfügbare Karten zum Krieg in China (Boxeraufstand):
| Seiten | Karten |
| Der Krieg in China - Boxeraufstand | Panoramakarte zum Gebiet des Boxeraufstand (Karte von 1901) |
Verfügbare Karten Kaiserliche Marine
| Seiten | Karten |
| Wilhelmshaven | Stadtkarte Wilhelmshaven, 1905 |
| Seeschlacht bei Coronel 1914 | Seeschlacht bei Coronel 1914 - Skizze (Marinearchiv 1931) |
Verfügbare Karten Österreich-Ungarn
| Seiten | Karten |
| Donaumonarchie Österreich-Ungarn | Völkerkarte der Donaumonarchie - Historische Karte von 1914 - XXL-Format Landkarte Österreich-Ungarn 1914 - Übersicht Länder der Donaumonarchie 1914 - Übersicht |
| Nieder-Österreich - Erzherzogtum Österreich unter der Enns | Landkarte Nieder-Österreich Karte 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Nieder-Österreich - Lage in der Donaumonarchie |
| Böhmen | Landkarte Königreich Böhmen 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Böhmen - Lage in der Donaumonarchie |
| Bosnien-Herzegowina | Landkarte Bosnien-Herzegowina 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Bosnien-Herzegowina - Lage in der Donaumonarchie |
| Bukowina | Landkarte Herzogtum Bukowina 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Bukowina - Lage in der Donaumonarchie |
| Dalmatien | Landkarte Königreich Dalmatien 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Dalmatien - Lage in der Donaumonarchie |
| Fiume und Gebiete | Landkarte Fiume 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Fiume - Lage in der Donaumonarchie |
| Galizien und Lodomerien | Landkarte Königreich Galizien und Lodomerien 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Galizien und Lodomerien - Lage in der Donaumonarchie |
| Kärnten | Landkarte Herzogtum Kärnten 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Kärnten - Lage in der Donaumonarchie |
| Krain | Landkarte Herzogtum Krain 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Krain - Lage in der Donaumonarchie |
| Kroatien und Slavonien | Landkarte Königreich Kroatien und Slavonien (Auflösung 150 dpi) Landkarte Kroatien und Slavonien - Lage in der Donaumonarchie |
| Küstenland | Landkarte Küstenland (Triest und Istrien) 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Küstenland - Lage in der Donaumonarchie |
| Mähren | Landkarte Markgrafschaft Mähren 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Mähren - Lage in der Donaumonarchie |
| Salzburg | Landkarte Herzogtum Salzburg 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Salzburg - Lage in der Donaumonarchie |
| Schlesien | Landkarte Herzogtum Schlesien 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Schlesien - Lage in der Donaumonarchie |
| Steiermark | Landkarte Herzogtum Steiermark 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Steiermark - Lage in der Donaumonarchie |
| Tirol und Vorarlberg | Landkarte Gefürstete Grafschaft Tirol und Vorarlberg 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Tirol und Vorarlberg - Lage in der Donaumonarchie |
| Ungarn | Landkarte Königreich Ungarn 1914 (Auflösung 150 dpi) Landkarte Ungarn - Lage in der Donaumonarchie |
Verfügbare Karten Schweizer Eidgenossenschaft
| Kanton Aargau | Landkarte Aargau - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft |
| Halb-Kanton Appenzell-Ausserrhoden | Landkarte Appenzell-Ausserrhoden - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Halb-Kanton Appenzell-Innerrhoden | Landkarte Appenzell-Innerrhoden - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Halb-Kanton Basel-Land | Landkarte Basel-Land - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Halb-Kanton Basel-Stadt | Landkarte Basel-Stadt - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Bern | Landkarte Bern - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Freiburg / Fribourg | Landkarte Freiburg - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Genf | Landkarte Genf - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Glarus | Landkarte Glarus - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Graubünden | Landkarte Graubünden - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Jura | Landkarte Jura - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Luzern | Landkarte Luzern - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Neuenburg / Neuchatel | Landkarte Neuenburg - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Halb-Kanton Nidwalden | Landkarte Nidwalden - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Halb-Kanton Obwalden | Landkarte Obwalden - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Sankt Gallen | Landkarte stankt Gallen - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Schaffhausen | Landkarte Schaffhausen - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Schwyz | Landkarte Schwyz - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Solothurn | Landkarte Solothurn - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Tessin / Ticino | Landkarte Tessin - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Thurgau | Landkarte Thurgau - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Uri | Landkarte Uri - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Waadt / Vaud | Landkarte Waadt - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Wallis / Valais | Landkarte Wallis - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Zug | Landkarte Zug - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
| Kanton Zürich | Landkarte Zürich - Lage in der Schweizer Eidgenossenschaft 1914 |
![]()
![]()
Webspace - preiswerter Speicherplatz für kleine und große Internetauftritte |
Diese Seite ist Teil der Internetprojekte:
-[ Deutscher Krieg 1866]- -[ Deutsch-Französischer Krieg 1870/71]- -[ Deutsches Kaiserreich]- -[ Deutsche Kolonien ]- -[ Kaiserliche Marine]-
-[ Donaumonarchie Österreich-Ungarn]- -[ Liechtenstein]- -[ Schweizer Eidgenossenschaft ]-
-[ Briefmarken 1871-1918]- -[ Boxeraufstand 1900/01]- -[ Marokkokrise 1905/11]-
Copyright © 2000 www.deutsche-schutzgebiete.de