|
Österreich-Ungarn - Deutsches Reich
Bewohner Mitteleuropas - Karte 1914
Donaumonarchie im Jahr 1876
(Schätzung nach Ficker)
| Österreich | Ungarn | Monarchie | |
| Deutsche | 7 800 000 | 1 800 000 | 9 600 000 |
| Tschechen, Mährer, Slowaken | 5 000 000 | 2 000 000 | 7 000 000 |
| Ruthenen (Kleinrussen) | 2 600 000 | 600 000 | 3 200 000 |
| Polen | 2 500 000 | - | 2 500 000 |
| Kroaten und Serben | 580 000 | 2 570 000 | 3 150 000 |
| Slowenen | 1 190 000 | 60 000 | 1 250 000 |
| Magyaren (Ungarn) | 20 000 | 5 680 000 | 5 700 000 |
| Romanen (Rumänen) | 195 000 | 2 800 000 | 2 995 000 |
| Italiener | 630 000 | 3000 | 633 000 |
| Juden | 860 000 | 580 000 | 1 440 000 |
| Zigeuner | 8 000 | 159 000 | 167 000 |
| Bulgaren | - | 30 000 | 30 000 |
| Armenier | 4 000 | 5 000 | 9 000 |
| Albanesen (Albaner) | 1 500 | 2 100 | 3 600 |
| Griechen | 2 300 | 1 000 | 3 300 |
| Osmanen und verschiedene Andere | 13 000 | 7 100 | 20 100 |
Österreichisch-ungarische Monarchie
(nach einer Statistik von 1910)
52,7 Millionen Einwohner | ||
Kaiserreich Österreich ( Zisleithanien) | 31 Millionen Einwohner | davon in der Hauptstadt Wien 2 Millionen Einwohner |
Königreich Ungarn (Transleithanien) | 21,7 Millionen Einwohner | davon in der Hauptstadt Budapest 700 000 |
Die größten Nationalitäten 1910:
| Deutsche | 12 Millionen |
| Ungarn | 10 Millionen |
| Tschechen und Slowaken | 7 Millionen |
| sonstige Slawen | 2 Millionen |
| Kroaten und Serben | 5,5 Millionen |
| Polen | 5 Millionen |
| Ruthenen und Ukrainer | 4 Millionen |
| Rumänen | 3 Millionen |
| Slowenen | 1,5 Millionen |
| Italiener und Ladiner | 1 Millionen |

![]()
![]()
Webspace - preiswerter Speicherplatz für kleine und große Internetauftritte |
Diese Seite ist Teil der Internetprojekte:
-[ Deutscher Krieg 1866]- -[ Deutsch-Französischer Krieg 1870/71]- -[ Deutsches Kaiserreich]- -[ Deutsche Kolonien ]- -[ Kaiserliche Marine]-
-[ Donaumonarchie Österreich-Ungarn]- -[ Liechtenstein]- -[ Schweizer Eidgenossenschaft ]-
-[ Briefmarken 1871-1918]- -[ Boxeraufstand 1900/01]- -[ Marokkokrise 1905/11]-
Copyright © 2000 www.deutsche-schutzgebiete.de