|
Österreich-Ungarn
Donaumonarchie 1914

Die Kronländer der Donaumonarchie Österreich-Ungarn (Angaben in km² und Prozent)
Kaisertum Österreich
( Zisleithanien)
| Land | Landeshauptstadt | Fläche in km² | Einwohner 1910 |
| Königreich Böhmen | Prag | 51 947 | 6 769 548 |
| Bosnien-Herzegowina | Sarajevo | 51 200 | 2 075 000 |
| Herzogtum Bukowina | Czernowitz (Chernovtsy) | 10 441 | 800 198 |
| Königreich Dalmatien | Zara (Zadar) | 12 831 | 645 666 |
| Königreich Galizien | Lemberg (Lwìw) | 78 497 | 8 000 000 |
| Herzogtum Kärnten | Klagenfurt | 10 327 | 10 327 |
| Laibach (Ljubljana) | 9 956 | 530 000 | |
| Küstenland | Triest | 7 969 | 894 287 |
| Markgrafschaft Mähren | Brünn | 22 222 | 2 622 271 |
| Erzherzogtum Österreich unter der Enns (Nieder-Österreich) | Wien | 19 825 | 3 531 814 |
| Erzherzogtum Österreich ob der Enns (Ober-Österreich) | Linz | 11 982 | 853 006 |
| Herzogtum Salzburg | Salzburg | 7 153 | 214 737 |
| Herzogtum Schlesien | Troppau | 5 147 | 756 949 |
| Herzogtum Steiermark | Graz | 22 425 | 1 444 157 |
| Gefürstete Grafschaft Tirol | Innsbruck | 26 683 | 946 613 |
| Vorarlberg | Bregenz | 2 602 | 145 000 |
Königreich Ungarn
(Transleithanien)
| Land | Landeshauptstadt | Fläche in km² | Einwohner 1910 |
| Königreich Ungarn | Budapest | 282 870 | 18 810 900 |
| Fiume mit Gebiet | Fiume | 20 | 48 800 |
| Königreich Kroatien und Slavonien | Agram (Zagreb) | 42 521 | 2 669 900 |

![]()
| Senden | Speichern |
Diese Seite ist Teil der Internetprojekte:
-[ Deutscher Krieg 1866]- -[ Deutsch-Französischer Krieg 1870/71]- -[ Deutsches Kaiserreich]- -[ Deutsche Kolonien ]- -[ Kaiserliche Marine]-
-[ Donaumonarchie Österreich-Ungarn]- -[ Liechtenstein]- -[ Schweizer Eidgenossenschaft ]-
-[ Briefmarken 1871-1918]- -[ Boxeraufstand 1900/01]- -[ Marokkokrise 1905/11]-
Copyright © 2000 www.deutsche-schutzgebiete.de
Besucher