|
Landeshauptstadt Brünn

Fahne - Landesfarben Markgrafschaft Mähren
![]() | ![]() | ![]() |
| Markgrafschaft Mähren - Lage in der Donaumonarchie | Wappen Markgrafschaft Mähren | Markgrafschaft Mähren - Karte 1914 |
|
Brünn, Krautmarkt
Daten
Größe: 22 222 km²
Einwohner: 2 622 271 (Volkszählung von 1910)
Gewässer: March, Thaya, Schwarzawa
Bewohner:
Die Deutschen wohnen in geschlossenen Gebieten an den Grenzen von Niederösterreich und Schlesien, zerstreut bei Iglau und Zwittau und in allen Städten.
Bevölkerungsdichte: 118 Einwohner/km² (Volkszählung von 1910)
Religion:
In kirchlicher Hinsicht bildet Mähren die Erzdiozöse Olmütz, der das Bistum Brünn untersteht. Die evangelischen Gemeinden A.B., deren es 18 gibt, sind der Superintendantur von Mähren und Schlesien untergeordnet; Seniorate gibt es in Brünn, Stotschau und Zauchtl. Die helvetische Kirche (meist Tschechen) hat eine Superintendenz in Ingrowitz und gliedert sich sich in 2 Seniorate und 24 Pfarrämter. In fasst allen bedeutenden Gemeinden bestehen jüdische Kultusgemeinden, zusammen 50.
|
Sternberg - Breite Gasse
Wirtschaft: Der Ackerbau hat eine so große Ausdehnung, wie in keinem anderen Kronland. Die Viehzucht ist entwickelt. Mähren besitzt eine bedeutende Tuchindustrie, besonders in Brünn, Iglau und Zwittau und liefert besonders feine Qualitäten. Leinenindustrie in Schönberg und Römerstadt. Wichtig ist die Maschinen- und Lederindustrie, Branntweinbrennerei und Brauerei.
Politische Verwaltung und Einteilung
An der Spitze der staatlichen Verwaltung Mährens steht die k.k. Statthalterei in Brünn, der die sämtlichen staatlichen Ämter mit Ausnahme der Gerichte in unmittelbarer oder mittelbarerer Weise unterstellt sind. Zu den wichtigsten staatlichen Zentralstellen des Landes gehören der k.k. Landesschulrat, der k.k. Sanitätsrat, die k.k. Polizeidirektion in Brünn, die k.k. Landesfinanzdirektion, die k.k. Post- und Telegraphendirektion, die k.k. Staatsbahnbetriebsdirektion, die in Olmütz ihren Sitz hat, während alle anderen Zentralämter in der Landeshauptstadt amtieren.
In Olmütz ist auch das oberste Gericht des Landes, das k.k. Oberlandesgericht für Mähren und Schlesien, dem das Landesgericht in Brünn und die Kreisgerichte in Olmütz, Iglau, Znaim, Ungarisch-Hradisch und Neutitschein unterstehen.
|
Olmütz - Oberring
Das Organ der autonomen Landesgesetzgebung ist der mährische Landtag, der sich aus 151 Mitgliedern zusammensetzt:
| Virilisten (Fürstenerzbischof von Olmütz und Bischof von Brünn) | 2 Vertreter |
| Großgrundbesitz | 30 Vertreter |
| 40 Städte (20 deutsche, 20 tschechische) | 40 Vertreter |
| Handels- und Gewerbekammern (Brünn. Olmütz) | 6 Vertreter |
| Landesgemeinden (14 deutsche, 39 tschechische) | 53 Vertreter |
| Allgemeine Kurie (6 deutsche, 14 tschechische) | 20 Vertreter |
Der aus der Mitte des Landtages gewählte Landesausschuss zählt 8 Mitglieder; den Vorsitz in beiden Körperschaften führt der vom Kaiser ernannte Landeshauptmann, bzw. dessen Stellvertreter.
Mähren umfasst 2 897 Ortsgemeinden, 3 291 Ortschaften.
Autonome Städte:
| Name | Gerichtsbezirk | Einwohner | Dichte |
| Brünn | Brünn | 125 737 | 7 396 |
| Iglau | Iglau | 25 914 | 2 591 |
| Kremster | Kremster | 16 528 | 918 |
| Olmütz | Olmütz | 22 245 | 7 415 |
| Ungarisch-Hradisch | Ungarisch-Hradisch | 5 174 | 2 587 |
| Znaim | Znaim | 18 825 | 3 138 |
Brünn - Deutsches Haus mit Umgebung | Iglau - Totalansicht von Iglau mit der Schwimmschule |
Brünn - Bäckergasse | Znaim (1898) |
![]() Brünn - St. Thomaskirche, K.K. Statthalterei, Lanzansky-Platz |
Politische Bezirke
| Name | Gerichtsbezirk | Einwohner | Dichte |
| Auspitz | Auspitz, Klobouk, Seelowitz | 69 768 | 108 |
| Bärn | Hof, Stadt Liebau | 29 640 | 67 |
| Boskowitz | Blansko, Boskowitz, Kunstadt | 90 913 | 109 |
| Brünn (Land) | Brünn, Eibenschütz | 162 493 | 218 |
| Datschitz | Datschitz, Teltsch | 50 259 | 62 |
| Gaya | Gaya, Steinitz | 54 650 | 118 |
| Göding | Göding, Lundenburg, Straßnitz | 93 634 | 122 |
| Groß Meseritsch | Großbittesch, Groß Meseritsch | 41 199 | 66 |
| Hohenstadt | Hohenstadt, Müglitz, Schildberg | 70 819 | 116 |
| Holleschau | Bystritz a.H., Holleschau, Wisowitz | 77 638 | 96 |
Hohenstadt - Stadtansicht | Boskowitz - Schloss |
| Name | Gerichtsbezirk | Einwohner | Dichte |
| Iglau (Land) | Iglau | 38 369 | 75 |
| Kremsier | Kremsier, Zdounek | 48 336 | 108 |
| Littau | Konitz, Littau | 74 850 | 120 |
| Mährisch Budwitz | Jamnitz, Mährisch Budwitz | 72 070 | 60 |
| Mährisch Kromau | Hrottowitz, Mährisch Kromau | 42 615 | 67 |
| Mährisch Ostrau | Mährisch Ostrau | 111 186 | 1 123 |
| Mährisch Schöberg | Mährisch Altstadt, Mährisch Schönberg, Wiesenberg | 80 384 | 100 |
| Mährisch Trübau | Genitsch, Mährisch Trübau, Zwittau | 80 065 | 117 |
| Mährisch Weißkirchen | Leipnik, Mährisch Weißkirchen | 58 647 | 98 |
| Mistek | Frankstadt, Mistek | 56 004 | 121 |
| Neustadtl | Bystritz, Neustadtl, Saar | 58 442 | 72 |
| Neutitschein | Freiberg, Fulnek, Neutitschein | 85 245 | 170 |
![]() Mährisch Budwitz | ![]() Mährisch Weisskirchen - k. u. k. Militäranstalten |
![]() Mährisch-Schönberg - Schiller-Straße | ![]() Mährisch-Ostrau - Kaiser Franz Josef-Gymnasium |
| Name | Gerichtsbezirk | Einwohner | Dichte |
| Nikolsburg | Nikolsburg, Pohrlitz | 49 051 | 96 |
| Olmütz (Land) | Olmütz | 81 035 | 162 |
| Pereau | Kojetein, Pereau | 78 184 | 174 |
| Proßnitz | Plumenau, Proßnitz | 81 473 | 173 |
| Römerstadt | Römerstadt | 28 497 | 75 |
| Sternberg | Mährisch Neustadt, Sternberg | 62 140 | 116 |
| Tischnowitz | Tischnowitz | 35 406 | 82 |
| Trebitsch | Ramiest, Trebitsch | 56 543 | 79 |
| Ungarisch Brod | Bojkowitz, Ungarisch Brod, Wall. Klobouk | 77 189 | 79 |
| Ungarisch Hradisch | Rapajedl (Ungarisch Hradisch, Ungarisch Ostra | 107 015 | 126 |
| Wall. Meseritsch | Roznau, Wall. Meseritsch | 50 070 | 93 |
| Wischau | Austerlitz, Butschow, Wischau | 97 071 | 112 |
| Wsetin | Wsetin | 37 741 | 81 |
| Znaim | Frain, Joslowitz, Znaim | 76 207 | 75 |
![]() Olmütz - Astronomische Uhr während des Glockenspiels | Mährisch Ostrau - Karolinenschacht |

![]()
![]()
Webspace - preiswerter Speicherplatz für kleine und große Internetauftritte |
Diese Seite ist Teil der Internetprojekte:
-[ Deutscher Krieg 1866]- -[ Deutsch-Französischer Krieg 1870/71]- -[ Deutsches Kaiserreich]- -[ Deutsche Kolonien ]- -[ Kaiserliche Marine]-
-[ Donaumonarchie Österreich-Ungarn]- -[ Liechtenstein]- -[ Schweizer Eidgenossenschaft ]-
-[ Briefmarken 1871-1918]- -[ Boxeraufstand 1900/01]- -[ Marokkokrise 1905/11]-
Copyright © 2000 www.deutsche-schutzgebiete.de