|
|
![]() |
|
|
| Senden Speichern Drucken |
Städte in Österreich-Ungarn - Städte im Deutschen Reich (Kaiserreich)
![]()
![]() |
Städte in Österreich-Ungarn
| Stadt | Einwohner | Land/Provinz | Bemerkungen | |
| Prag | 474.897 | Königreich Böhmen | Praha, Hauptstadt der Tschechischen Republik | |
| Lemberg | 159.877 | Königreich Galizien und Lodomerien | Lwiw, Ukraine | |
| Graz | 138.080 | Herzogtum Steiermark | Graz, Österreich | |
| Triest | 134.143 | Küstenland | Trieste, Italien | |
| Brünn | 109.346 | Markgrafschaft Mähren | Brno, Tschechische Republik | |
| Krakau | 91.323 | Königreich Galizien und Lodomerien | Kraków, Polen | |
| Pilsen | 68.079 | Königreich Böhmen | Plzeň, Tschechische Republik | |
| Czernowitz | 67.622 | Herzogtum Bukowina | Chernivtsi, Ukraine | |
| Agram | 61.002 | Königreich Kroatien-Slawonien | Zagreb, Hauptstadt Kroatiens | |
| Linz a. d. Donau | 58.791 | Oberösterreich | Linz, Oberösterreich | |
| Przemysl | 46.295 | Königreich Galizien und Lodomerien | Przemyśl, Polen | |
| Pola | 45.205 | Küstenland | Pula, Kroatien | |
| Sarajevo | 41.543 | Bosnien | Sarajevo, Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina | |
| Budweis | 39.328 | Königreich Böhmen | České Budějovice, Tschechische Republik | |
| Aussig | 37.265 | Königreich Böhmen | Ústí nad Labem, Tschechische Republik | |
| Laibach | 36.547 | Herzogtum Krain | Ljubljana, Hauptstadt Sloweniens | |
| Reichenberg | 34.099 | Königreich Böhmen | Liberec, Tschechische Republik | |
| Salzburg | 33.067 | Herzogtum Salzburg | Salzburg, Österreich | |
| Zara | 32.551 | Königreichs Dalmatien | Zadar, Kroatien | |
| Tarnopol | 30.415 | Königreich Galizien und Lodomerien | Ternopil, Ukraine | |
| Stanislau | 30.410 | Königreich Galizien und Lodomerien | Ivano-Frankivsk, Ukraine | |
| Wiener Neustadt | 28.700 | Niederösterreich | Wiener Neustadt, Niederösterreich | |
| Spalato | 27.243 | Königreich Dalmatien | Split, Kroatien | |
| Innsbruck | 26.866 | Gefürsteten Grafschaft Tirol | Innsbruck, Österreich | |
| Troppau | 26.748 | Österreichisch-Schlesien | Opava, Tschechische Republik | |
| Görz | 25.432 | Küstenland | geteilt als Gorizia, Italien und Nowa Gorica, Slowenien | |
| Trient | 24.868 | Gefürsteten Grafschaft Tirol | Trento, Italien | |
| Sebenico | 24.747 | Königreich Dalmatien | Šibenik, Kroatien | |
| Marburg a. d. Drau | 24.601 | Herzogtum Steiermark | Maribor, Slowenien | |
| Iglau | 24.387 | Markgrafschaft Mähren | Jihlava, Tschechische Republik | |
| Klagenfurt | 24.284 | Herzogtum Kärnten | Klagenfurt, Österreich | |
| Eger | 23.582 | Königreich Böhmen | Cheb, Tschechische Republik | |
| Stryj | 23.205 | Königreich Galizien und Lodomerien | Stryj, Ukraine | |
| Jaroslau | 22.660 | Königreich Galizien und Lodomerien | Jarosław, Polen | |
| Olmütz | 21.707 | Markgrafschaft Mähren | Olomouc, Tschechische Republik | |
| Drohobycz | 19.432 | Königreich Galizien und Lodomerien | Drohobytsch oder Drohobych, Ukraine | |
| Teschen | 18.581 | Österreichisch-Schlesien | geteilt als Cieszyn, Polen und Český Těšín, Tschechische Republik | |
| Baden bei Wien | 17.873 | Niederösterreich | Baden, Niederösterreich | |
| Steyr | 17.592 | Oberösterreich | Steyr, Oberösterreich | |
| Mostar | 17.010 | Bosnien | Mostar, Bosnien und Herzegowina | |
| Bielitz | 16.597 | Österreichisch-Schlesien | Bielsko-Biała, Polen | |
| Znaim | 16.239 | Markgrafschaft Mähren | Znojmo, Tschechische Republik | |
| Banjaluka | 14.812 | Bosnien | Banja Luka, Bosnien und Herzegowina | |
| Karlsbad | 14.637 | Königreich Böhmen | Karlovy Vary, Tschechische Republik | |
| Sankt Pölten | 14.533 | Niederösterreich | Sankt Pölten, Niederösterreich | |
| Radautz | 14.403 | Herzogtum Bukowina | Rădăuți, Rumänien | |
| Kremsier | 13.935 | Markgrafschaft Mähren | Kroměříž, Tschechische Republik | |
| Bozen | 13.904 | Gefürsteten Grafschaft Tirol | Bozen (Bolzano), Italien | |
| Ragusa | 13.194 | Königreich Dalmatien | Dubrovnik, Kroatien | |
| Krems a. d. Donau | 12.551 | Niederösterreich | Krems, Niederösterreich | |
| Tuzla | 11.034 | Bosnien | Tuzla, Bosnien und Herzegowina | |
| Leoben | 10.200 | Herzogtum Steiermark | Leoben, Österreich | |
| Villach | 9690 | Herzogtum Kärnten | Villach, Kärnten | |
| Kimpolung | 8028 | Herzogtum Bukowina | Câmpulung Moldovenesc, Rumänien | |
| Sereth | 7614 | Herzogtum Bukowina | Siret, Rumänien | |
| Bregenz | 7594 | Vorarlberg | Bregenz, Österreich | |
| Cilli | 6713 | Herzogtum Steiermark | Celje, Slowenien | |
| Travnik | 6626 | Bosnien | Travnik, Bosnien und Herzegowina | |
| Hallein | 6616 | Herzogtum Salzburg | Hallein, Österreich | |
| Freiwaldau | 6333 | Österreichisch-Schlesien | Jeseník, Tschechische Republik | |
| Cattaro | 5418 | Königreich Dalmatien | Kotor, Montenegro | |
| Bludenz | 5361 | Vorarlberg | Bludenz, Österreich | |
| Gurkfeld | 5346 | Herzogtum Krain | Krško, Slowenien | |
| Saalfelden | 4901 | Herzogtum Salzburg | Saalfelden, Österreich | |
| Mürzzuschlag | 4853 | Herzogtum Steiermark | Mürzzuschlag, Österreich | |
| Sankt Veit a. d. Glan | 4676 | Herzogtum Kärnten | Stankt Veit, Kärnten | |
| Marienbad | 4617 | Königreich Böhmen | Mariánské Lázně, Tschechische Republik | |
| Feldkirch | 4616 | Vorarlberg | Feldkirch, Österreich | |
| Gurahumora | 4393 | Herzogtum Bukowina | Gura Humorului, Rumänien | |
| Bihač | 4330 | Bosnien | Bihač, Bosnien und Herzegowina | |
| Pettau | 4223 | Herzogtum Steiermark | Ptuj, Slowenien | |
| Grado | 3973 | Küstenland | Grado, Italien | |
| Gradisca | 3881 | Küstenland | Gradisca, Italien | |
| Braunau am Inn | 3864 | Oberösterreich | Braunau, Oberösterreich | |
| Adelsberg | 3636 | Herzogtum Krain | Postojna, Slowenien | |
| Bischofshofen | 3385 | Herzogtum Salzburg | Bischofshofen, Österreich | |
| Freistadt | 3173 | Österreichisch-Schlesien | Fryštát, Tschechische Republik | |
| Kapfenberg | 2594 | Herzogtum Steiermark | Kapfenberg, Österreich | |
| Eisenerz | 2563 | Herzogtum Steiermark | Eisenerz, Österreich | |
| Spittal | 2562 | Herzogtum Kärnten | Spittal, Kärnten | |
| Krainburg | 2464 | Herzogtum Krain | Kranj, Slowenien | |
| Gottschee | 2421 | Herzogtum Krain | Kočevje, Slowenien | |
| Franzensbad | 2325 | Königreich Böhmen | Františkovy Lázne, Tschechische Republik | |
| Aquileja | 2319 | Küstenland | Aquileia, Italien | |
| Veglia | 2074 | Küstenland | Krk, Kroatien | |
| Gastein | 1659 | Herzogtum Salzburg | Bad Gastein, Österreich | |
| Littai | 1615 | Herzogtum Krain | Litija, Slovenien | |
| Zell am See | 1561 | Herzogtum Salzburg | Zell am See, Österreich | |
| St. Johann im Pongau | 1343 | Herzogtum Salzburg | St. Johann im Pongau, Österreich | |
| Abbazia | 1192 | Küstenland | Opatija, Kroatien |
Alle Angaben um das Jahr 1900.
Diese Liste wird momentan vervollständigt!

![]()
Diese Seite ist Teil der Internetprojekte:
-[ Deutsches Kaiserreich ]- -[ Deutsche Kolonien ]- -[ Kaiserliche Marine ]-
-[ Donaumonarchie Österreich-Ungarn ]- -[ Liechtenstein ]- -[ Schweizer Eidgenossenschaft ]-
-[ Deutsch-Dänischer Krieg ]- -[ Deutscher Krieg ]- -[ Deutsch-Französischer Krieg ]-
-[ Briefmarken 1871-1918 ]- -[ Boxeraufstand 1900/01 ]- -[ Marokkokrise 1905/11 ]-
Copyright © 2000 www.deutsche-schutzgebiete.de
Besucher