|
|
Linienschiff
|
S.M.S. Kaiser Barbarossa
Daten
| Stapellauf: | 21.04.1900 in Danzig |
| Schiffsklasse: | Kaiser-Klasse, ab 1912 Kaiser Friedrich-Klasse |
| Schwesterschiffe: | S.M.S. Kaiser Barbarossa, S.M.S. Kaiser Karl der Große, S.M.S. Kaiser Wilhelm der Große, S.M.S. Kaiser Wilhelm II., S.M.S. Kaiser Friedrich III. |
| Besatzung: | ca. 622 Mann |
| Maße: | Länge 120,9 m Breite 20,4 m Tiefgang: 7,8 m |
| Wasserverdrängung: | 11150 Tonnen |
| Maximale Geschwindigkeit: | 17,5 kn |
| Maschinenleistung: | 13 500 PS, 3 stehende dreizylindrige Dreifachexpansionsmaschinen |
| Dampfstrecke: | 5 000 Seemeilen |
| Bewaffnung: | 4 Schnellfeuerkanonen Kaliber 24 cm, 14 Schnellfeuerkanonen Kaliber 15 cm, 14 Schnellfeuerkanonen Kaliber 8,8 cm, Torpedos |
| Ende: | 1920 abgewrackt |
|
S.M.S. Kaiser Barbarossa
S.M.S. Kaiser Barbarossa

![]()
| Senden | Speichern |
Diese Seite ist Teil der Internetprojekte:
-[ Deutscher Krieg 1866]- -[ Deutsch-Französischer Krieg 1870/71]- -[ Deutsches Kaiserreich]- -[ Deutsche Kolonien ]- -[ Kaiserliche Marine]-
-[ Donaumonarchie Österreich-Ungarn]- -[ Liechtenstein]- -[ Schweizer Eidgenossenschaft ]-
-[ Briefmarken 1871-1918]- -[ Boxeraufstand 1900/01]- -[ Marokkokrise 1905/11]-
Copyright © 2000 www.deutsche-schutzgebiete.de