|
|
![]() |
|
|
| Senden Speichern Drucken |
(Nr. 1)
Kreuzerfregatte
später Schulschiff für Fähnriche, Seekadetten und Schiffsjungen
1911 Umbenennung in
|
|
S.M.S. Moltke
| Name: | S.M.S. Moltke |
| Namensherkunft: | Moltke, Graf Helmut von Moltke, preußischer Generalfeldmarschall, geboren am 26. Oktober 1800 in Parchim (Pommern), Chef der deutschen Armeen während des Deutsch-Französischen Krieges, gestorben am 24. April 1891 in Berlin. |
| Stapellauf: | 18.10.1877 in Danzig |
| Schiffsklasse: | Bismarck-Klasse |
| Schwesterschiffe: | S.M.S. Bismarck, S.M.S. Blücher, S.M.S. Gneisenau, S.M.S. Moltke, S.M.S. Stein, S.M.S. Stosch |
| Besatzung: | ca. 452 Mann |
| Maße: | Länge: 75 m - Breite: 14 m - Tiefgang: 5,8 m |
| Wasserverdrängung: | 2850 Tonnen |
| Maximale Geschwindigkeit: | 12 kn |
| Dampfstrecke: | 2000 Seemeilen |
| Kohlenvorrat: | 300 Tonnen |
| Schiffsmaschine: | 2500 PS, 1 Schraube |
| Bewaffnung: | 10 - 14 Kanonen Kaliber 15 cm, 2 Schnellfeuerkanonen Kaliber 8,8 cm |
| Ende: | 1918 Hulk für U-Boot-Besatzungen, 1920 abgewrackt |

S.M.S. Moltke
S.M.S. Moltke in Süd-Georgien 1896
Umbenennung ab 28.10.1911 Hulk "Acheron"
Als Hulk "Acheron" für U-Bootbesatzungen in Kiel

![]()
Diese Seite ist Teil der Internetprojekte:
-[ Deutscher Krieg 1866]- -[ Deutsch-Französischer Krieg 1870/71]- -[ Deutsches Kaiserreich]- -[ Deutsche Kolonien ]- -[ Kaiserliche Marine]-
-[ Donaumonarchie Österreich-Ungarn]- -[ Liechtenstein]- -[ Schweizer Eidgenossenschaft ]-
-[ Briefmarken 1871-1918]- -[ Boxeraufstand 1900/01]- -[ Marokkokrise 1905/11]-
Copyright © 2000 www.deutsche-schutzgebiete.de